Probabilidades de clasificación a ⅛ de final - Copa Libertadores 2024 |
||||
club | Valor [Millones EU] |
Valor centrado respecto a promedio de grupo | Prob. de clasificar [%] | Prob. ponderada [%]1 |
---|---|---|---|---|
Grupo A | ||||
106.60 | 63.13 | 98.6 | 54.8 | |
27.53 | -15.93 | 33.3 | 18.5 | |
24.45 | -19.01 | 29.2 | 16.2 | |
15.28 | -28.18 | 18.9 | 10.5 | |
Grupo B | ||||
88.80 | 47.77 | 96.3 | 47.4 | |
45.25 | 4.22 | 63.6 | 31.3 | |
20.38 | -20.65 | 27.1 | 13.4 | |
9.70 | -31.33 | 16.1 | 7.9 | |
Grupo C | ||||
73.70 | 39.85 | 94.1 | 45.3 | |
35.08 | 1.23 | 59.2 | 28.5 | |
13.35 | -20.50 | 27.3 | 13.1 | |
13.28 | -20.57 | 27.2 | 13.1 | |
Grupo D | ||||
69.95 | 37.39 | 93.2 | 44.7 | |
23.40 | -9.16 | 43.2 | 20.7 | |
23.33 | -9.23 | 43.1 | 20.7 | |
13.55 | -19.01 | 29.2 | 14.0 | |
Grupo E | ||||
172.60 | 117.25 | 99.9 | 74.4 | |
26.85 | -28.49 | 18.6 | 13.9 | |
11.93 | -43.42 | 8.3 | 6.2 | |
10.00 | -45.34 | 7.4 | 5.5 | |
Grupo F | ||||
209.70 | 134.72 | 100.0 | 77.1 | |
46.58 | -28.40 | 18.7 | 14.4 | |
31.90 | -43.08 | 8.5 | 6.5 | |
11.73 | -63.25 | 2.6 | 2.0 | |
Grupo G | ||||
89.10 | 49.76 | 96.7 | 48.3 | |
33.88 | -5.46 | 48.9 | 24.4 | |
27.73 | -11.61 | 39.5 | 19.7 | |
6.65 | -32.69 | 15.0 | 7.5 | |
Grupo H | ||||
97.55 | 58.99 | 98.1 | 52.6 | |
26.45 | -12.11 | 38.8 | 20.8 | |
22.55 | -16.01 | 33.2 | 17.8 | |
7.68 | -30.88 | 16.5 | 8.8 | |
Tabla: @DatoFutbol_cl | Data: Transfermarkt |
||||
1 Ponderación aplicada para que la suma del grupo sea 100%. En cada caso se aplica un factor proporcional a cada prob. individual. |
En todos los grupos hay un claro favorito para llevarse el primer lugar: los 7 equipos brasileros y River Plate. Todos ellos tienen al menos un 15% más de probabilidades de clasificar en comparación a quien les sigue en sus respectivos grupos. Los que más destacan son Flamnengo y Palmeiras, con una diferencia mayor al 60%.
Los demás escenarios son:
Una pelea ajustada por el segundo lugar entre tres equipos, sin existir una diferencia mayor a 10% entre ellos (Grupo A: Colo-Colo, Cerro Porteño y Alianza de Lima; Grupo D: LDU de Quito, Junior FC y Universitario; Grupo E: Millonarios, Bolívar y Palestino)
Un segundo lugar con cierta ventaja (de al menos 15%) respecto al tercero y el cuarto (Grupo B: Talleres, Grupo C: Estudiantes de la Plata).
Si quieres conocer más acerca del modelo y los datos utilizados, puedes revisar los siguientes artículos de las ediciones previas: